KITAの沿革
| 2021年12月 | 受け入れ研修員が10,000名(参加国数:166ヵ国)を超える |
|---|---|
| 2021年 6月 | 理事長(第4代)に山本郁也就任 | 2018年 1月 | 受け入れ研修員が9,000名(参加国数:164ヵ国)を超える |
| 2016年11月 | 研修コース数が累計1,000件を超える |
| 2016年10月 | 北九州メンテナンス技術研究会(KME)をKITAに再編入 |
| 2015年10月 | 受け入れ研修員が8,000名(参加国数:155ヵ国)を超える |
| 2015年 7月 | KITA設立35周年 |
| 2013年 4月 | KITA環境協力センター(ECC)を技術協力部に吸収 |
| 2013年 3月 | 受け入れ研修員が7,000名(参加国数:146ヵ国)を超える |
| 2012年 4月 | 財団法人から公益財団法人に移行 |
| 2011年 4月 | KITA生産性協力センターを技術協力部に吸収 北九州メンテナンス技術研究会(KME)がKITAから分離・独立 |
| 2011年 1月 | 理事長(第3代)に古野英樹就任 |
| 2010年10月 | 受け入れ研修員が6,000名(参加国数:137ヵ国)を超える |
| 2009年 6月 | 環境大臣より「環境保全功労者表彰」を受賞 |
| 2008年 8月 | 受け入れ研修員が5,000名(参加国数:130ヵ国)を超える |
| 2008年 2月 | 北九州市環境賞・委員長特別賞を受賞 |
| 2005年12月 | KITA設立25周年記念行事開催 |
| 2005年 1月 | 理事長(第2代)に河野拓夫就任 |
| 2000年11月 | KITA設立20周年記念行事開催 |
| 2000年 1月 | 自治大臣より表彰状を受賞 |
| 1998年11月 | 環境庁長官より感謝状を受賞 |
| 1995年10月 | 日韓国際環境賞を受賞 |
| 1992年 8月 | (財)北九州国際技術協力協会に改称 KITAメンテナンス協力センター(後のKITA生産性協力センター)及びKITA環境協力センターが発足 |
| 1991年 8月 | 外務大臣より表彰状を受賞 |
| 1990年 8月 | JICA総裁より感謝状を受賞 |
| 1982年10月 | 「北九州メンテナンス技術研究会」設立 |
| 1980年 8月 | JICAより集団研修「鉄鋼材料及びその試験・検査」を受託し、研修員の受け入れを開始 |
| 1980年 7月 | (財)北九州国際研修協会(KITA)設立 初代理事長に水野勲就任 |
